Арт и референсы STONE
Визуальный стиль игровых объектов
STONE Faceted (stone-faceted) — фасетный low-poly 3D с чуть мультяшной подачей. Канон солдата: soldier-event1 → soldier-event1-green-faceted-cartoon-v4b.png.
Карты / спутник — отдельно: референсы.
Документы
| Файл | Содержание |
|---|---|
| стиль stone faceted | описание стиля, палитра, промпт-блок |
| солдат эвент1 раскадровка | раскадровка солдата под 3D |
| референсы | PNG-референсы (солдат, оружие) |
Оружие (STONE Faceted)
| Файл | Игровое название | Класс |
|---|---|---|
smg-shkval-stone-faceted.png | Шквал-М | ПП |
smg-uzor5-stone-faceted.png | Узор-5 | ПП |
ar-grom-stone-faceted.png | Гром-М | ШВ |
ar-secha4-stone-faceted.png | Сеча-4 | ШВ |
dmr-opor8-stone-faceted.png | Опор-8 | МВ |
dmr-polden56-stone-faceted.png | Полдень-56 | МВ |
sniper-dal14-stone-faceted.png | Даль-14 | CD |
sniper-liniya62-stone-faceted.png | Линия-62 | CD |
Генерация картинок в Cursor
В проекте Stone всегда действует правило .cursor/rules/art-stone-faceted.mdc (alwaysApply: true): перед GenerateImage игрового арта читать стиль и подставлять блок из стиль stone faceted. Исключение: спутниковые карты в docs/карты/референсы/.